VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) | ||
2018 m. I KETVIRTIS | ||
Darbuotojų | I ketvirtis | |
Pareigybės pavadinimas | skaičius | |
Direktorė | 1 | 1110,19 |
Direktoriaus pavaduotoja kultūrai | 1 | 1190,01 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 564,64 |
Specialistai | 7 | 433,57 |
Vyr. meno vadovas | 1 | 609,43 |
Kultūrinės veiklos vadybininkė | 1 | 725,74 |
Kultūros projektų vadovė | 1 | 472,18 |
Kultūrinių renginių organizatorė | 2 | 246,98 |
Mėgėjų meno kolektyvų vadovai | 14 | 524,92 |
Režisierė | 2 | 702,27 |
Teatrų režisieriai | 3 | 649,38 |
Dailininkas-scenografas | 1 | 618,42 |
Pastatymų dalies vedėjas | 1 | 490,85 |
Teatro dailininkas | 1 | 322,72 |
Parodų koordinatorius | 1 | 346,27 |
Šviesos inžinierius | 2 | 513,25 |
Garso inžinierius | 2 | 466,27 |
Scenos inžinierius | 1 | 502,37 |
Fotografas | 1 | 669,46 |
Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai | 8 | 509,44 |
Kaimo skyrių meno vadovai | 8 | 511,57 |
Tarnautojai | 5 | 267,09 |
Darbininkai | 12 | 420,87 |
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) | ||
2018 m. II KETVIRTIS | ||
Darbuotojų | II ketvirtis | |
Pareigybės pavadinimas | skaičius | |
Direktorė | 1 | 668,87 |
Direktoriaus pavaduotoja kultūrai | 1 | 1026,85 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 558,26 |
Specialistai | 7 | 469,44 |
Vyr. meno vadovas | 1 | 615,40 |
Kultūrinės veiklos vadybininkė | 1 | 868,39 |
Kultūros projektų vadovė | 1 | 485,34 |
Kultūrinių renginių organizatorė | 2 | 270,92 |
Mėgėjų meno kolektyvų vadovai | 14 | 533,68 |
Režisierė | 2 | 817,51 |
Teatrų režisieriai | 3 | 698,31 |
Dailininkas-scenografas | 1 | 711,54 |
Pastatymų dalies vedėjas | 1 | 508,89 |
Teatro dailininkas | 1 | 326,31 |
Parodų koordinatorius | 1 | 391,72 |
Šviesos inžinierius | 2 | 545,37 |
Garso inžinierius | 2 | 489,33 |
Scenos inžinierius | 1 | 501,96 |
Fotografas | 1 | 630,32 |
Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai | 8 | 525,79 |
Kaimo skyrių meno vadovai | 8 | 512,33 |
Tarnautojai | 5 | 281,69 |
Darbininkai | 12 | 435,80 |
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) | ||
2018 m. III KETVIRTIS | ||
Darbuotojų | III ketvirtis | |
Pareigybės pavadinimas | skaičius | |
Direktorius | 1 | 1321,83 |
Direktoriaus pavaduotoja kultūrai | 1 | 1143,79 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 558,78 |
Specialistai | 7 | 548,35 |
Vyr. meno vadovas | 1 | 730,66 |
Kultūrinės veiklos vadybininkė | 1 | 833,80 |
Kultūros projektų vadovė | 1 | 427,09 |
Kultūrinių renginių organizatorė | 2 | 275,34 |
Mėgėjų meno kolektyvų vadovai | 14 | 592,31 |
Režisierė | 2 | 782,27 |
Teatrų režisieriai | 3 | 693,25 |
Dailininkas-scenografas | 1 | 701,37 |
Pastatymų dalies vedėjas | 1 | 496,69 |
Teatro dailininkas | 1 | 305,16 |
Parodų koordinatorius | 1 | 363,75 |
Šviesos inžinierius | 2 | 507,01 |
Garso inžinierius | 2 | 504,04 |
Scenos inžinierius | 1 | 539,91 |
Fotografas | 1 | 638,10 |
Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai | 9 | 544,20 |
Kaimo skyrių meno vadovai | 8 | 527,58 |
Tarnautojai | 5 | 372,04 |
Darbininkai | 12 | 432,31 |
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO)
|
||
2018 m. IV KETVIRTIS | ||
Darbuotojų | IV ketvirtis | |
Pareigybės pavadinimas | skaičius | |
Direktorius | 1 | 1471,83 |
Direktoriaus pavaduotoja kultūrai | 1 | 1119,62 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 592,68 |
Specialistai | 6 | 631,20 |
Vyr. meno vadovas | 1 | 703,92 |
Kultūrinės veiklos vadybininkė | 1 | 855,12 |
Kultūros projektų vadovė | 1 | 818,80 |
Kultūrinių renginių organizatorė | 5 | 270,26 |
Mėgėjų meno kolektyvų vadovai | 16 | 541,93 |
Režisierė | 2 | 844,41 |
Teatrų režisieriai | 3 | 715,18 |
Režisieriaus asistentas | 1 | 649,81 |
Dailininkas-scenografas | 1 | 819,17 |
Pastatymų dalies vedėjas | 1 | 626,35 |
Teatro dailininkas | 1 | 297,47 |
Parodų koordinatorius | 1 | 488,22 |
Šviesos inžinierius | 2 | 532,65 |
Garso inžinierius | 2 | 573,24 |
Scenos inžinierius | 1 | 514,10 |
Fotografas | 1 | 659,85 |
Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai | 8 | 565,67 |
Kaimo skyrių meno vadovai | 8 | 536,57 |
Tarnautojai | 2 | 553,55 |
Darbininkai | 12 | 464,69 |