2023 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis
| Darb. Sk. | 2023 IV ketv. DU vidurkis | ||||
| Administracija | 6 | 2245,79 | |||
| Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius | 13 | 1236,27 | |||
| Meno skyrius | 12 | 1810,71 | |||
| Meno skyrius (UKC kaimų skyriai) | 15 | 1177,46 | |||
| Ūkio skyriaus specialistai | 16 | 1096,09 | |||
| Darb. Sk. | 2023 I ketv. DU vidurkis | ||||
| Administracija | 6 | 2095,39 | |||
| Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius | 14 | 1304,69 | |||
| Meno skyrius | 12 | 1678,45 | |||
| Meno skyrius (UKC kaimų skyriai) | 15 | 1105,10 | |||
| Ūkio skyriaus specialistai | 15 | 994,33 | |||
| Darb. Sk. | 2023 II ketv. DU vidurkis | ||||
| Administracija | 6 | 2027,65 | |||
| Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius | 14 | 1320,67 | |||
| Meno skyrius | 12 | 1621,52 | |||
| Meno skyrius (UKC kaimų skyriai) | 15 | 1082,39 | |||
| Ūkio skyriaus specialistai | 15 | 1046,22 | |||
| Darb. Sk. | 2023 III ketv. DU vidurkis | ||||
| Administracija | 6 | 1877,85 | |||
| Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius | 14 | 1276,18 | |||
| Meno skyrius | 12 | 1639,03 | |||
| Meno skyrius (UKC kaimų skyriai) | 15 | 1112,73 | |||
| Ūkio skyriaus specialistai | 15 | 1050,08 | |||
