2024 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis
2024 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis
| Darb. Sk. | 2024 I ketv. DU vidurkis | |
| Administracija | 7 | 1985,26 |
| Rinkodaros ir projektinės veiklos skyrius | 4 | 998,76 |
| Meno skyrius | 22 | 1709,76 |
| Meno skyrius (UKC kaimų skyriai) | 15 | 1229,28 |
| Ūkio skyriaus specialistai | 13 | 1095,99 |
2024 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis
| Darb. Sk. | 2024 II ketv. DU vidurkis | |
| Administracija | 8 | 2089,46 |
| Rinkodaros ir projektinės veiklos skyrius | 5 | 1086,94 |
| Meno skyrius | 22 | 1620,67 |
| Meno skyrius (UKC kaimų skyriai) | 15 | 1267,33 |
| Ūkio skyriaus specialistai | 15 | 1015,22 |
2024 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis
| Darb. Sk. | 2024 III ketv. DU vidurkis | |
| Administracija | 8 | 2089,71 |
| Rinkodaros ir projektinės veiklos skyrius | 6 | 1036,38 |
| Meno skyrius | 24 | 1606,60 |
| Meno skyrius (UKC kaimų skyriai) | 15 | 1288,25 |
| Ūkio skyriaus specialistai | 14 | 1003,21 |
2024 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis
| Darb. Sk. | 2024 IV ketv. DU vidurkis | |
| Administracija | 7 | 2329,29 |
| Rinkodaros ir projektinės veiklos skyrius | 8 | 1165,12 |
| Meno skyrius | 24 | 1740,39 |
| Meno skyrius (UKC kaimų skyriai) | 14 | 1395,98 |
| Ūkio skyriaus specialistai | 12 | 1178,93 |
