2017 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis
| VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) 2017 m. | ||
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
I ketvirtis |
| Direktorė | 1 | 1394,26 |
| Direktoriaus pavaduotoja kultūrai | 1 | 1160,92 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 643,12 |
| Specialistai | 7 | 463,11 |
| Vyr. meno vadovas | 1 | 704,11 |
| Kultūrinės veiklos vadybininkė | 1 | 708,84 |
| Kultūros projektų vadovė | 1 | 461,81 |
| Kultūrinių renginių organizatorė | 1 | 308,15 |
| Mėgėjų meno kolektyvų vadovai | 14 | 450,17 |
| Režisierė | 2 | 726,38 |
| Teatrų režisieriai | 3 | 619,67 |
| Dailininkas-scenografas | 1 | 782,65 |
| Pastatymų dalies vedėjas | 1 | 479,91 |
| Teatro dailininkas | 1 | 318,79 |
| Parodų koordinatorius | 1 | 331,52 |
| Šviesos inžinierius | 2 | 458,07 |
| Garso inžinierius | 2 | 456,98 |
| Scenos inžinierius | 2 | 475,16 |
| Fotografas | 1 | 583,87 |
| Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai | 9 | 517,80 |
| Kaimo skyrių meno vadovai | 8 | 521,44 |
| Tarnautojai | 3 | 248,46 |
| Darbininkai | 13 | 438,34 |
| VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) | ||
| 2017 m. II KETVIRTIS | ||
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | II ketvirtis |
| Direktorė | 1 | 1496,53 |
| Direktoriaus pavaduotoja kultūrai | 1 | 1311,58 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 574,35 |
| Specialistai | 7 | 485,53 |
| Vyr. meno vadovas | 1 | 686,43 |
| Kultūrinės veiklos vadybininkė | 1 | 730,75 |
| Kultūros projektų vadovė | 1 | 465,41 |
| Kultūrinių renginių organizatorė | 1 | 307,06 |
| Mėgėjų meno kolektyvų vadovai | 14 | 535,78 |
| Režisierė | 2 | 811,28 |
| Teatrų režisieriai | 3 | 621,22 |
| Dailininkas-scenografas | 1 | 849,81 |
| Pastatymų dalies vedėjas | 1 | 507,89 |
| Teatro dailininkas | 1 | 301,86 |
| Parodų koordinatorius | 1 | 319,73 |
| Šviesos inžinierius | 2 | 593,52 |
| Garso inžinierius | 2 | 476,77 |
| Scenos inžinierius | 1 | 494,57 |
| Fotografas | 1 | 657,58 |
| Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai | 7 | 468,07 |
| Kaimo skyrių meno vadovai | 8 | 518,01 |
| Tarnautojai | 3 | 268,67 |
| Darbininkai | 13 | 441,95 |
| VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) | ||
| 2017 m. III KETVIRTIS | ||
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | III ketvirtis |
| Direktorė | 1 | 1336,01 |
| Direktoriaus pavaduotoja kultūrai | 1 | 1329,79 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 611,18 |
| Specialistai | 7 | 540,11 |
| Vyr. meno vadovas | 1 | 689,55 |
| Kultūrinės veiklos vadybininkė | 1 | 705,42 |
| Kultūros projektų vadovė | 1 | 471,99 |
| Kultūrinių renginių organizatorė | 2 | 225,90 |
| Mėgėjų meno kolektyvų vadovai | 14 | 514,36 |
| Režisierė | 2 | 772,93 |
| Teatrų režisieriai | 3 | 645,33 |
| Dailininkas-scenografas | 1 | 735,19 |
| Pastatymų dalies vedėjas | 1 | 507,20 |
| Teatro dailininkas | 1 | 290,88 |
| Parodų koordinatorius | 1 | 315,70 |
| Šviesos inžinierius | 2 | 526,01 |
| Garso inžinierius | 2 | 456,23 |
| Scenos inžinierius | 1 | 522,23 |
| Fotografas | 1 | 639,59 |
| Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai | 8 | 474,83 |
| Kaimo skyrių meno vadovai | 9 | 450,15 |
| Tarnautojai | 3 | 312,54 |
| Darbininkai | 12 | 423,04 |
| VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) | ||
| 2017 m. IV KETVIRTIS | ||
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | IV ketvirtis |
| Direktorė | 1 | 1271,59 |
| Direktoriaus pavaduotoja kultūrai | 1 | 1092,29 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 542,88 |
| Specialistai | 7 | 441,01 |
| Vyr. meno vadovas | 1 | 541,75 |
| Kultūrinės veiklos vadybininkė | 1 | 760,52 |
| Kultūros projektų vadovė | 1 | 461,97 |
| Kultūrinių renginių organizatorė | 2 | 243,71 |
| Mėgėjų meno kolektyvų vadovai | 14 | 506,64 |
| Režisierė | 2 | 742,49 |
| Teatrų režisieriai | 3 | 651,41 |
| Dailininkas-scenografas | 1 | 782,22 |
| Pastatymų dalies vedėjas | 1 | 496,35 |
| Teatro dailininkas | 1 | 297,56 |
| Parodų koordinatorius | 1 | 319,88 |
| Šviesos inžinierius | 2 | 506,95 |
| Garso inžinierius | 2 | 451,19 |
| Scenos inžinierius | 1 | 497,09 |
| Fotografas | 1 | 619,37 |
| Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai | 8 | 473,57 |
| Kaimo skyrių meno vadovai | 8 | 510,76 |
| Tarnautojai | 4 | 321,44 |
| Darbininkai | 12 | 415,07 |
