2016 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis
| VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) | ||||
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | I ketvirtis | Darbuotojų skaičius | II ketvirtis |
| Direktorė |
1 |
1063,75 |
1 |
1229,29 |
| Direktoriaus pavaduotoja kultūrai |
1 |
1052,64 |
1 |
1000,79 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams |
1 |
731,91 |
1 |
758,96 |
| Specialistai |
6 |
444,62 |
6 |
445,82 |
| Metodininkas |
1 |
598,12 |
1 |
40,49 |
| Kultūrinės veiklos vadybininkė |
1 |
720,60 |
1 |
737,36 |
| Kultūros projektų vadovė |
1 |
571,66 |
1 |
344,75 |
| Kultūrinių renginių organizatorė |
1 |
261,89 |
1 |
253,84 |
| Mėgėjų meno kolektyvų vadovai |
16 |
399,64 |
15 |
447,86 |
| Režisierė |
2 |
658,88 |
2 |
580,33 |
| Teatrų režisieriai |
2 |
415,94 |
3 |
521,14 |
| Dailininkas-scenografas |
1 |
720,28 |
1 |
694,38 |
| Teatro pastatyminės dalies vedėjas |
1 |
408,25 |
1 |
408,25 |
| Teatro dailininkas |
1 |
257,38 |
1 |
258,32 |
| Parodų koordinatorius |
1 |
284,00 |
1 |
285,04 |
| Šviesos inžinierius |
2 |
466,40 |
2 |
482,56 |
| Garso inžinierius |
2 |
393,13 |
2 |
406,65 |
| Scenos inžinierius |
1 |
337,61 |
1 |
240,66 |
| Fotografas |
1 |
590,94 |
1 |
543,15 |
| Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai |
8 |
455,86 |
9 |
430,76 |
| Kaimo skyrių meno vadovai |
7 |
445,81 |
8 |
412,25 |
| Tarnautojai |
3 |
272,21 |
3 |
262,29 |
| Darbininkai |
14 |
429,40 |
13 |
387,04 |
| VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) 2016 m. III KETVIRTIS | ||
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | III ketvirtis |
| Direktorė | 1 | 1425,03 |
| Direktoriaus pavaduotoja kultūrai | 1 | 1164,99 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | 1 | 624,80 |
| Specialistai | 6 | 469,70 |
| Metodininkas | 1 | 0,00 |
| Kultūrinės veiklos vadybininkė | 1 | 746,31 |
| Kultūros projektų vadovė | 2 | 441,25 |
| Kultūrinių renginių organizatorė | 1 | 290,52 |
| Mėgėjų meno kolektyvų vadovai | 15 | 440,25 |
| Režisierė | 2 | 724,29 |
| Teatrų režisieriai | 3 | 594,39 |
| Dailininkas-scenografas | 1 | 876,39 |
| Teatro pastatyminės dalies vedėjas | 1 | 486,19 |
| Teatro dailininkas | 1 | 302,62 |
| Parodų koordinatorius | 1 | 319,53 |
| Šviesos inžinierius | 2 | 482,43 |
| Garso inžinierius | 2 | 446,08 |
| Scenos inžinierius | 1 | 0,00 |
| Fotografas | 1 | 614,17 |
| Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai | 9 | 492,96 |
| Kaimo skyrių meno vadovai | 8 | 517,02 |
| Tarnautojai | 3 | 275,87 |
| Darbininkai | 13 | 422,52 |
| VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) 2016 m. IV KETVIRTIS | ||
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | IV ketvirtis |
| Direktorė | 1 | 1310,33 |
| Direktoriaus pavaduotoja kultūrai | 1 | 1191,62 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | 1 | 749,76 |
| Specialistai | 6 | 518,29 |
| Metodininkas | 1 | 685,15 |
| Kultūrinės veiklos vadybininkė | 1 | 996,19 |
| Kultūros projektų vadovė | 1 | 507,65 |
| Kultūrinių renginių organizatorė | 1 | 289,33 |
| Mėgėjų meno kolektyvų vadovai | 14 | 523,90 |
| Režisierė | 2 | 654,35 |
| Teatrų režisieriai | 3 | 684,90 |
| Dailininkas-scenografas | 1 | 952,82 |
| Teatro pastatyminės dalies vedėjas | 1 | 564,45 |
| Teatro dailininkas | 1 | 289,63 |
| Parodų koordinatorius | 1 | 305,30 |
| Šviesos inžinierius | 2 | 517,25 |
| Garso inžinierius | 2 | 446,83 |
| Scenos inžinierius | 2 | 361,07 |
| Fotografas | 1 | 655,09 |
| Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai | 9 | 529,93 |
| Kaimo skyrių meno vadovai | 8 | 577,06 |
| Tarnautojai | 3 | 338,02 |
| Darbininkai | 13 | 492,61 |
