2019 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis
| Darb. Sk. | 2019 I ketv. DU vidurkis | ||||
| Administracija | 7 | 1261,70 | |||
| Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius | 16 | 604,83 | |||
| Renginių, teatro, choreografijos, muzikos skyriai | 16 | 833,91 | |||
| Rajono skyrių kultūrinių paslaugų skyrius | 17 | 705,87 | |||
| Ūkio skyriaus specialistai | 13 | 558,52 | |||
| Darb. Sk. | 2019 II ketv. DU vidurkis | ||||
| Administracija | 7 | 1258,32 | |||
| Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius | 16 | 787,99 | |||
| Renginių, teatro, choreografijos, muzikos skyriai | 13 | 993,67 | |||
| Rajono skyrių kultūrinių paslaugų skyrius | 17 | 719,62 | |||
| Ūkio skyriaus specialistai | 11 | 676,22 | |||
| Darb. Sk. | 2019 III ketv. DU vidurkis | ||||
| Administracija | 7 | 1281,45 | |||
| Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius | 13 | 784,31 | |||
| Renginių, teatro, choreografijos, muzikos skyriai | 12 | 1086,63 | |||
| Rajono skyrių kultūrinių paslaugų skyrius | 17 | 710,46 | |||
| Ūkio skyriaus specialistai | 12 | 652,49 | |||
| Darb. Sk. | 2019 IV ketv. DU vidurkis | ||||
| Administracija | 7 | 1394,35 | |||
| Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius | 16 | 713,46 | |||
| Renginių, teatro, choreografijos, muzikos skyriai | 13 | 1041,23 | |||
| Rajono skyrių kultūrinių paslaugų skyrius | 16 | 720,23 | |||
| Ūkio skyriaus specialistai | 12 | 737,48 | |||
