2022 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis
| Darb. Sk. | 2022 I ketv.
DU vidurkis |
||||
| Administracija | 6 | 1579,10 | |||
| Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius | 15 | 1166,60 | |||
| Meno skyrius | 13 | 1255,72 | |||
| Meno skyrius (UKC kaimų skyriai) | 15 | 1091,28 | |||
| Ūkio skyriaus specialistai | 14 | 881,84 | |||
| Darb. Sk. | 2022 II ketv. DU vidurkis | ||||
| Administracija | 6 | 1579,21 | |||
| Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius | 14 | 1179,30 | |||
| Meno skyrius | 14 | 1257,00 | |||
| Meno skyrius (UKC kaimų skyriai) | 15 | 990,87 | |||
| Ūkio skyriaus specialistai | 14 | 931,19 | |||
| Darb. Sk. | 2022 III ketv. DU vidurkis | ||||
| Administracija | 6 | 1704,97 | |||
| Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius | 15 | 1224,43 | |||
| Meno skyrius | 14 | 1334,39 | |||
| Meno skyrius (UKC kaimų skyriai) | 15 | 1007,13 | |||
| Ūkio skyriaus specialistai | 14 | 961,41 | |||
| Darb. Sk. | 2022 IV ketv. DU vidurkis | ||||
| Administracija | 6 | 1991,00 | |||
| Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius | 14 | 1205,00 | |||
| Meno skyrius | 13 | 1427,00 | |||
| Meno skyrius (UKC kaimų skyriai) | 15 | 903,00 | |||
| Ūkio skyriaus specialistai | 15 | 924,00 | |||
